Changes for document Séminaire Web: Indicateurs clés de performance, une vision percutante sur les processus métier
From version 3.1
edited by olivier lizounat
on 2011/10/25 09:42
on 2011/10/25 09:42
To version 4.1
edited by Caroline Stewart
on 2012/01/25 12:10
on 2012/01/25 12:10
Change comment: There is no comment for this version
| Metadata changes | ||
|---|---|---|
| Property | Previous value | New value |
| Document author | olivier lizounat | Caroline Stewart |
| Object changes | ||
|---|---|---|
| Property | Previous value | New value |
| Object number 0 of type XWiki.ArticleClass modified | ||
| Extract | Ce séminaire Web détaille les principaux composants du BAM et présente les performances obtenues grâce à l'association des logiciels Jaspersoft et BonitaSoft, pour de nombreux processus métier. La gestion des processus métier (BPM) de BonitaSoft inclut la supervision des activités métier (BAM), optimisée par le décisionnel Jaspersoft. http://www.jaspersoft.com/fr/Jaspersoft-BonitaSoft-KPI | Ce séminaire Web détaille les principaux composants du BAM et présente les performances obtenues grâce à l'association des logiciels Jaspersoft et Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez comment: Choisir l'outil approprié à chaque besoin d'information et générer des réponses plus rapides, plus utiles aux utilisateurs professionnels Améliorer sensiblement la perception stratégique et accélérer la résolution de problèmes avec l'analyse en mémoire et l'analyse OLAP Accélérer l'intégration de données tout en disposant de rapports enrichis et plus contextuels Analyser toutes les sources de données, notamment systèmes Big data tels que Hadoop, Mongo DB etc Visualiser et explorer des tableaux de bord et créez des rapports en mode nomade avec les nouvelles options iPad et IPhone http://www.jaspersoft.com/fr/event/l%E2%80%99intuition-ultime-avec-le-d%C3%A9cisionnel-de-bout-en-bout |
| DateEvent | 2011/11/10 | 2012/01/27 |
| Title | Séminaire Web: Indicateurs clés de performance, une vision percutante sur les processus métier | Seminare Web: L’intuition ultime avec le décisionnel de bout en bout |
| Content | Date: 10 november 2011 Heure: 11h00 CET Durée: 60 minutes Langue: Francais Ce séminaire Web détaille les principaux composants du BAM et présente les performances obtenues grâce à l'association des logiciels Jaspersoft et BonitaSoft, pour de nombreux processus métier. La gestion des processus métier (BPM) de BonitaSoft inclut la supervision des activités métier (BAM), optimisée par le décisionnel Jaspersoft. Les rapports d'indicateurs clés de performance (KPI) constituent le standard de facto qui fournit aux dirigeants une vision instantanée et exploitable sur l'état de l'activité de l'entreprise. Grâce à ces indicateurs, les outils décisionnels peuvent être appliqués de manière très spécifique et contextuelle, directement sur les données du processus métier. Les solutions BPM de BonitaSoft incluent des modèles de processus pour les ressources humaines, la finance, le helpdesk et l'optimisation de la qualité. Les indicateurs clés de performance sur ces processus sont accessibles en quelques clics seulement grâce à la supervision des activités métier intégrée, optimisée par Jaspersoft. Inscrivez-vous aujourd'hui! http://www.jaspersoft.com/fr/Jaspersoft-BonitaSoft-KPI | Date: 27ème janvier 2012 Heure: 11h00 CET Durée: 60 minutes Langue: Française Dans la plupart des cas, les entreprises prospères ont recours au décisionnel pour améliorer leur compétitivité, leurs prises de décision et leur efficacité opérationnelle. Ces avantages peuvent même se multiplier lorsqu'il s'agit d'une suite décisionnelle de bout en bout capable de rapidement transformer vos données en actions et perceptions intuitives. Inscrivez-vous aujourd'hui! http://www.jaspersoft.com/fr/event/l%E2%80%99intuition-ultime-avec-le-d%C3%A9cisionnel-de-bout-en-bout |
Follow us on Twitter
Network @ LinkedIn


































Follow us on Twitter
Network @ LinkedIn