SQuAT Fossology
This page contains the list of the FOSSology analysis for mature OW2 projects in a first table, and, in a second table, for other OW2 projects.
Thanks to the FOSSology project, the FOSSology team at Hewlett Packard for their support, and to OSUOSL for providing the initial FOSSology repository access! OW2 has installed its own instance of FOSSology during the summer 2012.
| OW2 Mature Project | FOSSology analysis | Version analyzed |
| ASM | Analysis link | ASM 4.1 |
| Acceleo | Analysis link | Acceleo 3.3.0 |
| Bonita | Analysis link | Bonita Open Solution 5.7.3 |
| CARDAMOM | Analysis link | CARDAMOM 4.2 |
| CAROL | Analysis link | CAROL 3.0.9 |
| CLIF | Analysis link | CLIF 2.0.7 |
| Chameleon | Analysis link | Chameleon (September 5, 2012) |
| DocDoku | Analysis link | DocDoku dev on 14 Feb 2013 |
| EasyBeans | Analysis link | EasyBeans 1.2.4 |
| Fractal | Analysis link | Fractal (set of components) on June 22, 2011 |
| GASP | Analysis link | GASP 1.0.5 |
| JOPE | Analysis link | JOPE 5.1.2 |
| JORAM | Analysis link | JORAM 5.7.0 |
| JOTM | Analysis link | JOTM 2.2.3 |
| JOnAS | Analysis link | JOnAS 5.3.0 M6 |
| LemonLDAP::NG | Analysis link | LemonLDAP::NG 1.2.2 |
| NovaForge | Analysis link | NovaForge 2.8.1 |
| Open Mobile IS | Analysis link | OpenMobileIS 1.0.0 |
| Orbeon Forms | Analysis link | Orbeon Forms 4.0.0 M10 |
| Petals ESB | Analysis link | Petals ESB 4.1 |
| ProActive | Analysis link | ProActive trunk (11 Feb. 2013) |
| RUBiS | Analysis link | RUBiS 1.4.3 |
| SAT4J | Analysis link | SAT4J 2.3.3 |
| SOFA | Analysis link | SOFA 0.8.1 |
| Salome-TMF | Analysis link | Salome-TMF 3.3 |
| Spagic | Analysis link | Spagic 3.4.0 |
| Spago | Analysis link | Spago 3.0.0 |
| Spago4Q | Analysis link | Spago4Q 2.4 |
| SpagoBI | Analysis link | SpagoBI 3.6 |
| Telosys | Analysis link | Telosys 1.1.2 |
| WebLab | Analysis link | WebLab 1.2.5 |
| XWiki | Analysis link | XWiki 4.5 |
| eXo Platform | Analysis link | eXo JCR 1.15.0 Beta 1 |
| OW2 Project | FOSSology analysis | Version analyzed |
| JavaService | Analysis link | JavaService 2.0.10 |
| Orchestra | Analysis link | Orchestra 4.9.0 |
Follow us on Twitter
Network @ LinkedIn


































Follow us on Twitter
Network @ LinkedIn